Việc cập nhật thông tin về bảng lương tối thiểu vùng Cần Thơ là điều cần thiết đối với cả người lao động và doanh nghiệp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định mức lương cơ bản, góp phần đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động và tuân thủ quy định của pháp luật về tiền lương.
Cơ Sở Pháp Lý Và Ý Nghĩa Mức Lương Tối Thiểu Tại Cần Thơ
Mức lương tối thiểu vùng là mức sàn về tiền lương mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khi thực hiện công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo họ nhận được thu nhập đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.
Đối với thành phố Cần Thơ, mức lương tối thiểu được áp dụng theo quy định chung của Chính phủ cho từng vùng địa lý. Việc xác định vùng lương dựa trên mức độ phát triển kinh tế – xã hội và điều kiện sống tại từng khu vực. Nắm rõ các quy định này giúp người lao động biết được quyền lợi của mình và doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm pháp lý.
Phân Loại Các Vùng Và Mức Lương Áp Dụng Cụ Thể Ở Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ được phân chia thành nhiều vùng khác nhau để áp dụng mức lương tối thiểu. Sự phân chia này dựa trên đặc điểm của từng quận, huyện, thậm chí từng phường, xã. Theo quy định mới nhất cho giai đoạn từ ngày 01/7/2025, các địa phương tại Cần Thơ được xếp vào Vùng II, Vùng III và Vùng IV.
Mỗi vùng sẽ có một mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ khác nhau, phản ánh chi phí sinh hoạt và điều kiện kinh tế đặc thù của khu vực đó. Vùng có điều kiện phát triển hơn thường áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn.
Chi Tiết Mức Lương Tối Thiểu Vùng Cần Thơ Năm 2025 Theo Từng Địa Phương
Từ ngày 01/7/2025, bảng lương tối thiểu vùng Cần Thơ được điều chỉnh cụ thể như sau:
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Độ hợp nhau giữa tuổi Mùi và tuổi Tỵ
- Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27
- Sinh năm 1990 vào năm 2013 bao nhiêu tuổi
- Quy định về Bản cam kết không phát sinh TNCN
- Ngày 12/8/2023 Dương Lịch: Thông Tin Chi Tiết
- Vùng II: Mức lương tối thiểu tháng là 4.410.000 đồng, mức lương tối thiểu giờ là 21.200 đồng.
- Vùng III: Mức lương tối thiểu tháng là 3.860.000 đồng, mức lương tối thiểu giờ là 18.600 đồng.
- Vùng IV: Mức lương tối thiểu tháng là 3.450.000 đồng, mức lương tối thiểu giờ là 16.600 đồng.
Để biết chính xác mức lương áp dụng cho từng địa bàn cụ thể trong thành phố, cần tra cứu chi tiết theo từng phường, xã. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết các địa phương tại Cần Thơ và mức lương tối thiểu vùng tương ứng áp dụng từ 01/7/2025.
| Tên đơn vị hành chính | Lương tối thiểu vùng | Theo tháng (đồng) | Theo giờ (đồng) |
|---|---|---|---|
| Phường An Bình | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Bình Thủy | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Cái Khế | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Cái Răng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Hưng Phú | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Long Tuyền | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Mỹ Xuyên | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Ninh Kiều | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Ô Môn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Phú Lợi | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Phước Thới | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Sóc Trăng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Tân An | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Tân Lộc | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Thốt Nốt | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Thới An Đông | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Thới Long | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Thuận Hưng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Trung Nhứt | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Phường Đại Thành | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Khánh Hòa | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Mỹ Quới | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Ngã Bảy | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Ngã Năm | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Vị Tân | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Vị Thanh | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Vĩnh Châu | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Vĩnh Phước | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Cờ Đỏ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Châu Thành | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Đông Hiệp | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Đông Phước | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Đông Thuận | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Hỏa Lựu | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Lai Hòa | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Nhơn Ái | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Phong Điền | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Phú Hữu | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Tân Hòa | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Tân Long | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Thạnh An | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Thạnh Phú | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Thạnh Quới | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Thạnh Xuân | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Thới Hưng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Thới Lai | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Trung Hưng | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Trường Long | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Trường Long Tây | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Trường Thành | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Trường Xuân | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Vĩnh Hải | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Vĩnh Thạnh | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Vĩnh Trinh | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Long Bình | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Phường Long Mỹ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Phường Long Phú 1 | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã An Lạc Thôn | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã An Ninh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã An Thạnh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Cù Lao Dung | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Đại Hải | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Đại Ngãi | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Gia Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Hiệp Hưng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Hòa An | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Hòa Tú | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Hồ Đắc Kiện | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Kế Sách | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Lâm Tân | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Lịch Hội Thượng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Liêu Tú | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Long Hưng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Long Phú | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Lương Tâm | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Mỹ Hương | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Mỹ Phước | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Mỹ Tú | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ngọc Tố | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Nhơn Mỹ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Nhu Gia | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phong Nẫm | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phú Lộc | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phú Tâm | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phụng Hiệp | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phương Bình | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tài Văn | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tân Bình | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tân Phước Hưng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tân Thạnh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Thạnh Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Thạnh Thới An | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Thới An Hội | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Thuận Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Trần Đề | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Trường Khánh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Vị Thanh 1 | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Vị Thủy | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Vĩnh Lợi | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Vĩnh Tường | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Vĩnh Thuận Đông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Vĩnh Viễn | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Xà Phiên | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Điều quan trọng cần lưu ý là trong trường hợp việc phân loại vùng theo địa bàn cấp xã dẫn đến mức lương tối thiểu thấp hơn so với mức áp dụng cho địa bàn cấp huyện trước ngày 01/7/2025, người sử dụng lao động vẫn phải tiếp tục trả mức lương tối thiểu cao hơn như đã áp dụng trước đó. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong quá trình chuyển đổi cách phân vùng. Doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến quy định chuyển tiếp này để tuân thủ pháp luật.
Câu hỏi thường gặp về Bảng Lương Tối Thiểu Vùng Cần Thơ
1. Bảng lương tối thiểu vùng Cần Thơ là gì?
Đây là quy định mức sàn tiền lương mà người sử dụng lao động tại các địa bàn thuộc thành phố Cần Thơ phải trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện bình thường, dựa trên phân loại vùng kinh tế.
2. Khi nào bảng lương tối thiểu vùng Cần Thơ mới nhất được áp dụng?
Theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng mới nhất cho Cần Thơ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.
3. Thành phố Cần Thơ được phân loại vào những vùng lương nào?
Thành phố Cần Thơ hiện được phân loại vào các Vùng II, Vùng III và Vùng IV để áp dụng mức lương tối thiểu vùng.
4. Mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ tại Cần Thơ từ 01/7/2025 là bao nhiêu?
- Vùng II: 4.410.000 đồng/tháng và 21.200 đồng/giờ.
- Vùng III: 3.860.000 đồng/tháng và 18.600 đồng/giờ.
- Vùng IV: 3.450.000 đồng/tháng và 16.600 đồng/giờ.
5. Nếu địa phương của tôi chuyển vùng và mức lương tối thiểu mới thấp hơn mức cũ thì sao?
Trong trường hợp này, người sử dụng lao động vẫn phải tiếp tục áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn đã được áp dụng trước ngày 01/7/2025 cho đến khi có quy định mới từ Chính phủ.
Nắm bắt thông tin chính xác về bảng lương tối thiểu vùng Cần Thơ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và các doanh nghiệp tại Cần Thơ thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý. Edupace hy vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích cho quý vị.





