Việc nắm vững thông tin về bảng lương tối thiểu vùng Đắk Lắk 2025 là cực kỳ quan trọng cho cả người lao động và doanh nghiệp. Mức lương này, áp dụng từ ngày 01/7/2025, không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động và chi phí kinh doanh. Cập nhật lương tối thiểu giúp đảm bảo quyền lợi và tuân thủ pháp luật.
Cơ sở pháp lý và thời điểm áp dụng mức lương mới
Mức lương tối thiểu vùng Đắk Lắk 2025 được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật mới nhất. Cụ thể, Nghị định 128/2025/NĐ-CP cùng với Nghị định 74/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 1660/NQ-UBTVQH15 là căn cứ để xác định mức lương này cho từng địa bàn. Việc áp dụng chính thức bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong chính sách tiền lương tại tỉnh. Những quy định này nhằm mục đích điều chỉnh mức sàn tiền lương, phù hợp hơn với tình hình kinh tế và chi phí sinh hoạt thực tế tại các khu vực khác nhau trong tỉnh.
Phân loại vùng và mức lương tối thiểu chi tiết tại Đắk Lắk
Tỉnh Đắk Lắk được phân loại vào hai vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng là Vùng III và Vùng IV. Thành phố Buôn Ma Thuột thuộc Vùng III, trong khi các huyện còn lại và thị xã Buôn Hồ (cùng một số xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột) thuộc Vùng IV. Sự phân chia này dựa trên các tiêu chí về điều kiện kinh tế – xã hội và mức sống tại từng khu vực, đảm bảo rằng mức lương tối thiểu phản ánh phần nào sự khác biệt giữa các địa bàn phát triển hơn và kém phát triển hơn.
Dưới đây là bảng chi tiết mức lương tối thiểu vùng Đắk Lắk 2025 áp dụng cho 102 phường, xã từ ngày 01/7/2025:
| Tên đơn vị hành chính | Lương tối thiểu vùng | Theo tháng (đồng) | Theo giờ (đồng) |
|---|---|---|---|
| Phường Bình Kiến | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Buôn Ma Thuột | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Đông Hòa | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Ea Kao | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Hòa Hiệp | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Phú Yên | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Sông Cầu | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Tân An | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Tân Lập | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Tuy Hòa | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Thành Nhất | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Xuân Đài | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Hòa Phú | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Hòa Xuân | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Xuân Cảnh | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Xuân Lộc | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Xã Xuân Thọ | Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
| Phường Buôn Hồ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Phường Cư Bao | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Buôn Đôn | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Cuôr Đăng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Cư M’gar | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Cư M’ta | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Cư Pơng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Cư Prao | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Cư Pui | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Cư Yang | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Dang Kang | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Dliê Ya | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Dray Bhăng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Dur Kmăl | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Đắk Liêng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Đắk Phơi | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Đồng Xuân | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Đức Bình | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Bá | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Bung | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Drăng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Drông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea H’leo | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Hiao | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Kar | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Kiết | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Kly | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Knốp | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Knuếc | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Ktur | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Khăl | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Ly | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea M’Droh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Na | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Ning | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Nuôl | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Ô | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Păl | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Phê | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Riêng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Rốk | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Súp | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Tul | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Trang | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Wer | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ea Wy | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Hòa Mỹ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Hòa Sơn | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Hòa Thịnh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ia Lốp | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ia Rvê | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Krông Á | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Krông Ana | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Krông Bông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Krông Búk | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Krông Năng | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Krông Nô | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Krông Pắc | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Liên Sơn Lắk | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã M’Drắk | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Nam Ka | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Ô Loan | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Pơng Drang | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phú Hòa 1 | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phú Hòa 2 | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phú Mỡ | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Phú Xuân | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Quảng Phú | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Sông Hinh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Sơn Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Sơn Thành | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Suối Trai | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tam Giang | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tân Tiến | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tây Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tây Sơn | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tuy An Bắc | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tuy An Đông | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tuy An Nam | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Tuy An Tây | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Vân Hòa | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Vụ Bổn | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Xuân Lãnh | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Xuân Phước | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
| Xã Yang Mao | Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Theo quy định mới nhất, mức lương tối thiểu vùng theo tháng cho Vùng III tại Đắk Lắk là 3.860.000 đồng, tương ứng mức lương tối thiểu theo giờ là 18.600 đồng. Đối với các địa bàn thuộc Vùng IV, mức lương tối thiểu theo tháng là 3.450.000 đồng và mức lương tối thiểu theo giờ là 16.600 đồng. Các mức lương này áp dụng cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và là cơ sở để các bên thỏa thuận và trả lương cao hơn tùy thuộc vào năng lực và vị trí công việc cụ thể.
Quy định chuyển tiếp về áp dụng mức lương mới
Một điểm đáng lưu ý khi áp dụng lương tối thiểu vùng Đắk Lắk 2025 là quy định chuyển tiếp đối với các địa bàn cấp xã. Trong trường hợp mức lương tối thiểu vùng được quy định cho cấp xã (theo Phụ lục Nghị định 128/2025/NĐ-CP) thấp hơn so với mức đã áp dụng cho địa bàn cấp huyện trước ngày 01/7/2025, người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương cao hơn (mức cũ theo cấp huyện) cho đến khi có quy định mới từ Chính phủ. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong quá trình chuyển đổi, tránh tình trạng giảm lương đột ngột do thay đổi cách phân loại địa bàn áp dụng.
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Ngày 08/01/2025 tốt hay xấu theo lịch truyền thống
- Giải mã điềm báo khi **nằm mơ thấy người thân bị gãy tay**
- Giải Đáp Về **Hướng Xây Nhà Hợp Tuổi Mậu Thân** Chuẩn Phong Thủy
- Mơ Thấy Cầm Chổi Quét Sân: Giải Mã Những Giấc Mơ Đầy Ý Nghĩa
- Phân tích ngày tốt xấu 30 tháng 8 năm 2033
Các câu hỏi thường gặp về lương tối thiểu tại Đắk Lắk
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho những ai?
Mức lương tối thiểu vùng Đắk Lắk 2025 áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho người sử dụng lao động thuộc các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên, mức lương này là sàn thấp nhất mà người sử dụng lao động bắt buộc phải trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất. Người lao động có kỹ năng, kinh nghiệm hoặc làm các công việc phức tạp hơn có thể được trả lương cao hơn tùy thuộc vào thỏa thuận và quy chế lương của doanh nghiệp.
Lương theo giờ được tính như thế nào?
Mức lương tối thiểu theo giờ là mức sàn trả cho người lao động làm việc theo giờ, áp dụng cho những người không làm việc trọn thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần theo quy định. Khi trả lương theo giờ, doanh nghiệp không được trả thấp hơn mức quy định tại Vùng III (18.600 đồng/giờ) và Vùng IV (16.600 đồng/giờ) của Đắk Lắk. Việc tính toán lương theo giờ thường áp dụng cho các công việc không cố định thời gian hoặc lao động thời vụ.
Mức lương tối thiểu có bao gồm phụ cấp không?
Theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam, mức lương tối thiểu vùng là mức lương chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm hoặc các khoản phúc lợi khác. Những khoản này phải được trả thêm ngoài mức lương tối thiểu, tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp. Mục đích là để đảm bảo người lao động nhận được ít nhất mức lương cơ bản quy định cho công việc giản đơn nhất, chưa tính đến các chế độ đãi ngộ bổ sung.
Việc cập nhật và tuân thủ đúng bảng lương tối thiểu vùng Đắk Lắk 2025 là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp, đồng thời là quyền lợi chính đáng của người lao động. Nắm chắc thông tin này giúp các bên liên quan xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tuân thủ pháp luật. Edupace mong rằng thông tin này hữu ích cho quý độc giả.





