Để đạt được điểm số 900 trở lên trong kỳ thi TOEIC, việc trang bị một vốn từ vựng TOEIC 900 chuyên sâu là yếu tố then chốt. Nắm vững kho từ vựng này không chỉ giúp bạn hiểu rõ các ngữ cảnh kinh doanh và giao tiếp quốc tế mà còn tối ưu hóa thời gian làm bài, mở ra cánh cửa đến thành công trong công việc và học tập. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các nhóm từ vựng thiết yếu cùng những chiến lược học tập hiệu quả, giúp bạn tự tin chinh phục mục tiêu cao nhất.
Tại sao Từ vựng TOEIC 900 là chìa khóa thành công trong kỳ thi?
Vốn từ vựng đóng vai trò như nền tảng vững chắc cho mọi kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt trong một kỳ thi tiêu chuẩn như TOEIC. Đối với những ai đặt mục tiêu 900 điểm, việc chỉ dừng lại ở các từ vựng thông dụng là chưa đủ. Bạn cần một kho từ vựng TOEIC 900 chuyên sâu, bao gồm các thuật ngữ chuyên ngành và từ ngữ phức tạp hơn thường xuất hiện trong các tình huống công sở, kinh doanh quốc tế. Đây chính là yếu tố giúp bạn giải quyết các câu hỏi khó, hiểu sâu các đoạn hội thoại dài và bài đọc phức tạp, từ đó tối đa hóa điểm số cho cả hai phần Nghe và Đọc.
Việc nắm vững từ vựng tiếng Anh chuyên ngành còn giúp thí sinh tự tin hơn khi đối mặt với các tình huống giao tiếp thực tế trong môi trường làm việc toàn cầu. Theo khảo sát từ các tổ chức giáo dục, những thí sinh có vốn từ vựng rộng thường có khả năng phản ứng nhanh hơn và ít mắc lỗi hơn trong các phần thi, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian quý báu. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn cần xử lý một lượng lớn thông tin trong thời gian giới hạn của bài thi TOEIC.
Từ vựng TOEIC 900 theo từng chủ đề thiết yếu
Để hệ thống hóa và học tập hiệu quả hơn, việc phân loại từ vựng TOEIC 900 theo các chủ đề phổ biến trong đề thi là cực kỳ quan trọng. Các chủ đề này phản ánh trực tiếp môi trường kinh doanh và giao tiếp quốc tế, từ đó giúp thí sinh làm quen với ngữ cảnh và cách sử dụng từ ngữ một cách tự nhiên. Dưới đây là những nhóm từ vựng chính yếu mà bạn cần tập trung nắm vững để đạt được mục tiêu cao.
Chủ đề Marketing: Nâng tầm kiến thức kinh doanh
Trong kỳ thi TOEIC, các thuật ngữ liên quan đến Marketing xuất hiện khá thường xuyên, đặc biệt trong các đoạn hội thoại về chiến lược kinh doanh, quảng cáo hay nghiên cứu thị trường. Việc nắm vững các từ như advertising campaign (chiến dịch quảng cáo), brand loyalty (lòng trung thành thương hiệu), hay market segmentation (phân khúc thị trường) là điều cần thiết. Những từ này không chỉ đơn thuần là thuật ngữ mà còn là nền tảng để hiểu các báo cáo, email, hay thông tin sản phẩm mới.
Bạn sẽ gặp các từ vựng này trong phần đọc khi phân tích các chiến lược tiếp thị của một công ty hoặc trong phần nghe khi hai đồng nghiệp thảo luận về cách thâm nhập thị trường mới. Các thuật ngữ như customer acquisition (thu hút khách hàng) và product differentiation (sự khác biệt hóa sản phẩm) giúp bạn nhận diện các mục tiêu và phương pháp mà doanh nghiệp đang áp dụng. Sự am hiểu này không chỉ hỗ trợ bạn trong bài thi mà còn mở rộng kiến thức kinh doanh thực tế.
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Điều kiện và thủ tục chuyển viên chức sang công chức
- Cách Mơ Thấy Người Mình Muốn: Khám Phá Bí Ẩn Giấc Mơ
- Hỏi thăm chuyến bay bằng tiếng Anh hiệu quả
- Nằm Mơ Thấy Rơi Xuống Nước Đánh Con Gì Mang Lại May Mắn?
- Giải Mã Giấc Mơ Thấy Nước Lũ Dâng Cao Điềm Báo Gì?
| Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Dịch nghĩa |
|---|---|---|---|
| 1. advertising campaign | np | /ˈædvətaɪzɪŋ kæmˈpeɪn/ | chiến dịch quảng cáo |
| 2. brand loyalty | np | /brænd ˈlɔɪəlti/ | lòng trung thành thương hiệu |
| 3. competitive analysis | np | /kəmˈpetɪtɪv əˈnælɪsɪs/ | phân tích cạnh tranh |
| 4. consumer behavior | np | /kənˈsjuːmə bɪˈheɪvjə/ | hành vi người tiêu dùng |
| 5. customer retention | np | /ˈkʌstəmə rɪˈtenʃən/ | giữ chân khách hàng |
| 6. market segmentation | np | /ˈmɑːkɪt ˌsɛɡmɛnˈteɪʃən/ | phân khúc thị trường |
| 7. product differentiation | np | /ˈprɒdʌkt ˌdɪfəˌrɛnʃɪˈeɪʃən/ | sự khác biệt hóa sản phẩm |
| 8. strategic marketing | np | /strəˈtiːdʒɪk ˈmɑːkɪtɪŋ/ | tiếp thị chiến lược |
| 9. target audience | np | /ˈtɑːɡɪt ˈɔːdiəns/ | khán giả mục tiêu |
| 10. customer acquisition | np | /ˈkʌstəmə ˌækwɪˈzɪʃən/ | thu hút khách hàng |
| 11. competitive | adj | /kəmˈpetɪtɪv/ | cạnh tranh |
| 12. innovative | adj | /ˈɪnəvətɪv/ | sáng tạo |
| 13. promotional | adj | /prəˈməʊʃənl/ | khuyến mãi |
| 14. effective | adj | /ɪˈfektɪv/ | hiệu quả |
| 15. potential | adj | /pəˈtenʃl/ | tiềm năng |
| 16. appealing | adj | /əˈpiːlɪŋ/ | hấp dẫn |
| 17. influential | adj | /ˌɪnfluˈɛnʃəl/ | có ảnh hưởng |
| 18. lucrative | adj | /ˈluːkrətɪv/ | có lợi |
| 19. strategic | adj | /strəˈtiːdʒɪk/ | chiến lược |
| 20. substantial | adj | /səbˈstænʃl/ | đáng kể |
| 21. articulate | adj | /ɑːˈtɪkjʊlət/ | rõ ràng |
| 22. diverse | adj | /daɪˈvɜːs/ | đa dạng |
| 23. persuasive | adj | /pəˈsweɪsɪv/ | thuyết phục |
| 24. consistent | adj | /kənˈsɪstənt/ | nhất quán |
| 25. responsive | adj | /rɪˈspɒnsɪv/ | phản hồi nhanh |
| 26. analyze | v | /ˈænəlaɪz/ | phân tích |
| 27. capitalize | v | /ˈkæpɪtəlaɪz/ | tận dụng |
| 28. implement | v | /ˈɪmplɪmənt/ | thực hiện |
| 29. launch | v | /lɔːntʃ/ | ra mắt |
| 30. leverage | v | /ˈlevərɪdʒ/ | tận dụng |
| 31. promote | v | /prəˈməʊt/ | quảng bá |
| 32. target | v | /ˈtɑːɡɪt/ | nhắm mục tiêu |
| 33. assess | v | /əˈsɛs/ | đánh giá |
| 34. optimize | v | /ˈɒptɪmaɪz/ | tối ưu hóa |
| 35. streamline | v | /ˈstriːmˌlaɪn/ | đơn giản hóa |
| 36. allocate | v | /ˈæləˌkeɪt/ | phân bổ |
| 37. collaborate | v | /kəˈlæbəˌreɪt/ | hợp tác |
| 38. differentiate | v | /ˌdɪfəˈrɛnʃɪeɪt/ | phân biệt |
| 39. endorse | v | /ɪnˈdɔːrs/ | chứng thực |
| 40. establish | v | /ɪˈstæblɪʃ/ | thành lập |
| 41. maximize | v | /ˈmæksɪmaɪz/ | tối đa hóa |
| 42. refine | v | /rɪˈfaɪn/ | tinh chỉnh |
| 43. pioneer | v | /ˌpaɪəˈnɪər/ | tiên phong |
| 44. innovate | v | /ˈɪnəˌveɪt/ | đổi mới |
| 45. gauge | v | /ɡeɪdʒ/ | đo lường |
| 46. implement a strategy | vp | /ˈɪmplɪmənt ə ˈstrætədʒi/ | thực hiện chiến lược |
| 47. conduct market research | vp | /kənˈdʌkt ˈmɑːkɪt ˈriːsɜːtʃ/ | tiến hành nghiên cứu thị trường |
| 48. launch a campaign | vp | /lɔːntʃ ə kæmˈpeɪn/ | khởi động chiến dịch |
| 49. assess the market | vp | /əˈsɛs ðə ˈmɑːkɪt/ | đánh giá thị trường |
| 50. target a demographic | vp | /ˈtɑːɡɪt ə ˌdɛməˈɡræfɪk/ | nhắm vào nhóm khách hàng |
| 51. evaluate effectiveness | vp | /ɪˈvæljueɪt ɪˈfɛktɪvnɪs/ | đánh giá hiệu quả |
| 52. craft a message | vp | /krɑːft ə ˈmɛsɪdʒ/ | tạo thông điệp |
| 53. penetrate the market | vp | /ˈpɛnɪˌtreɪt ðə ˈmɑːkɪt/ | thâm nhập thị trường |
| 54. drive engagement | vp | /draɪv ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | thúc đẩy sự tham gia |
| 55. adapt to trends | vp | /əˈdæpt tə trɛndz/ | thích ứng với xu hướng |
| 56. pricing strategy | np | /ˈpraɪsɪŋ ˈstrætədʒi/ | chiến lược định giá |
| 57. brand awareness | np | /brænd əˈwɛənɪs/ | nhận thức về thương hiệu |
| 58. digital marketing | np | /ˈdɪdʒɪtl ˈmɑːkɪtɪŋ/ | tiếp thị số |
| 59. conversion rate | np | /kənˈvɜːʃən reɪt/ | tỷ lệ chuyển đổi |
| 60. content creation | np | /ˈkɒntɛnt kriˈeɪʃən/ | sáng tạo nội dung |
| 61. sales funnel | np | /seɪlz ˈfʌnl/ | phễu bán hàng |
| 62. user experience | np | /ˈjuːzər ɪkˈspɪəriəns/ | trải nghiệm người dùng |
| 63. influencer partnership | np | /ˈɪnflʊənsər ˈpɑːtnəʃɪp/ | hợp tác với người ảnh hưởng |
| 64. market penetration | np | /ˈmɑːkɪt ˌpɛnɪˈtreɪʃən/ | thâm nhập thị trường |
| 65. brand ambassador | np | /brænd æmˈbæsədər/ | đại sứ thương hiệu |
| 66. return on investment | np | /rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvɛstmənt/ | lợi tức đầu tư |
| 67. lead generation | np | /liːd ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ | tạo khách hàng tiềm năng |
| 68. market share | np | /ˈmɑːkɪt ʃeə/ | thị phần |
| 69. product launch | np | /ˈprɒdʌkt lɔːntʃ/ | ra mắt sản phẩm |
| 70. public relations | np | /ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ | quan hệ công chúng |
| 71. sales target | np | /seɪlz ˈtɑːɡɪt/ | mục tiêu doanh số |
| 72. marketing budget | np | /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈbʌdʒɪt/ | ngân sách tiếp thị |
| 73. market leader | np | /ˈmɑːkɪt ˈliːdə/ | dẫn đầu thị trường |
| 74. advertising revenue | np | /ˈædvətaɪzɪŋ ˈrɛvənjuː/ | doanh thu quảng cáo |
| 75. customer feedback | np | /ˈkʌstəmə ˈfiːdbæk/ | phản hồi khách hàng |
| 76. engagement rate | np | /ɪnˈɡeɪdʒmənt reɪt/ | tỷ lệ tham gia |
| 77. market positioning | np | /ˈmɑːkɪt pəˈzɪʃənɪŋ/ | định vị thị trường |
| 78. product lifecycle | np | /ˈprɒdʌkt ˈlaɪfsɪkl/ | vòng đời sản phẩm |
| 79. value proposition | np | /ˈvæljuː ˌprɒpəˈzɪʃən/ | giá trị đề xuất |
| 80. direct marketing | np | /dəˈrɛkt ˈmɑːkɪtɪŋ/ | tiếp thị trực tiếp |
| 81. advertising strategy | np | /ˈædvətaɪzɪŋ ˈstrætədʒi/ | chiến lược quảng cáo |
| 82. conversion funnel | np | /kənˈvɜːʃən ˈfʌnl/ | phễu chuyển đổi |
| 83. customer insight | np | /ˈkʌstəmə ˈɪnsaɪt/ | thông tin chi tiết về khách hàng |
| 84. digital presence | np | /ˈdɪdʒɪtl ˈprɛzəns/ | sự hiện diện kỹ thuật số |
| 85. marketing channel | np | /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈʧænəl/ | kênh tiếp thị |
| 86. brand perception | np | /brænd pəˈsɛpʃən/ | nhận thức thương hiệu |
| 87. customer journey | np | /ˈkʌstəmə ˈʤɜːni/ | hành trình của khách hàng |
| 88. influencer marketing | np | /ˈɪnflʊənsə ˈmɑːkɪtɪŋ/ | tiếp thị qua người ảnh hưởng |
| 89. social media strategy | np | /ˈsəʊʃəl ˈmiːdiə ˈstrætədʒi/ | chiến lược truyền thông xã hội |
| 90. market analysis | np | /ˈmɑːkɪt əˈnælɪsɪs/ | phân tích thị trường |
| 91. competitive advantage | np | /kəmˈpetɪtɪv ædˈvæntɪdʒ/ | lợi thế cạnh tranh |
| 92. product portfolio | np | /ˈprɒdʌkt pɔːtˈfəʊliəʊ/ | danh mục sản phẩm |
| 93. sales promotion | np | /seɪlz prəˈməʊʃən/ | khuyến mại bán hàng |
| 94. brand positioning | np | /brænd pəˈzɪʃənɪŋ/ | định vị thương hiệu |
| 95. marketing mix | np | /ˈmɑːkɪtɪŋ mɪks/ | phối hợp tiếp thị |
| 96. advertising budget | np | /ˈædvətaɪzɪŋ ˈbʌdʒɪt/ | ngân sách quảng cáo |
| 97. market forecast | np | /ˈmɑːkɪt ˈfɔːkɑːst/ | dự báo thị trường |
| 98. value-added service | np | /ˈvæljuː-ˈædɪd ˈsɜːvɪs/ | dịch vụ gia tăng giá trị |
| 99. product development | np | /ˈprɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển sản phẩm |
| 100. brand recognition | np | /brænd ˌrɛkəɡˈnɪʃən/ | nhận diện thương hiệu |
Chủ đề Personnel: Hiểu rõ về nguồn nhân lực doanh nghiệp
Các vấn đề liên quan đến nhân sự, hay human resources (nguồn nhân lực), là một phần không thể thiếu trong môi trường làm việc. Trong bài thi TOEIC, bạn sẽ gặp các đoạn văn hoặc hội thoại về quy trình tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, và phúc lợi nhân viên. Việc hiểu các thuật ngữ như performance appraisal (đánh giá hiệu suất) hay employee benefits (phúc lợi nhân viên) giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung và trả lời chính xác các câu hỏi.
Chủ đề này còn mở rộng đến các khía cạnh khác như job satisfaction (sự hài lòng công việc), talent acquisition (thu hút nhân tài) và organizational culture (văn hóa tổ chức). Những từ vựng này giúp thí sinh hiểu được các thách thức và chiến lược mà các công ty áp dụng để quản lý đội ngũ của mình. Nắm vững vốn từ vựng này sẽ giúp bạn dễ dàng xử lý các phần thi nghe hiểu về các cuộc họp phòng nhân sự hoặc các chính sách công ty.
| Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Dịch nghĩa |
|---|---|---|---|
| 1. human resources | np | /ˈhjuːmən rɪˈsɔːsɪz/ | nguồn nhân lực |
| 2. performance appraisal | np | /pəˈfɔːməns əˈpreɪzəl/ | đánh giá hiệu suất |
| 3. employee benefits | np | /ɪmˈplɔɪi ˈbɛnɪfɪts/ | phúc lợi nhân viên |
| 4. job satisfaction | np | /ʤɒb ˌsætɪsˈfækʃən/ | sự hài lòng công việc |
| 5. recruitment process | np | /rɪˈkruːtmənt ˈprəʊsɛs/ | quy trình tuyển dụng |
| 6. training and development | np | /ˈtreɪnɪŋ ænd dɪˈvɛləpmənt/ | đào tạo và phát triển |
| 7. talent acquisition | np | /ˈtælɪnt ˌækwɪˈzɪʃən/ | thu hút nhân tài |
| 8. workforce diversity | np | /ˈwɜːkfɔːs daɪˈvɜːsɪti/ | sự đa dạng lao động |
| 9. compensation package | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈpækɪʤ/ | gói đền bù |
| 10. employee engagement | np | /ɪmˈplɔɪi ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | sự gắn kết của nhân viên |
| 11. organizational culture | np | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənəl ˈkʌlʧə/ | văn hóa tổ chức |
| 12. career advancement | np | /kəˈrɪə ədˈvɑːnsmənt/ | thăng tiến trong sự nghiệp |
| 13. leadership development | np | /ˈliːdəʃɪp dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển lãnh đạo |
| 14. succession planning | np | /səkˈsɛʃən ˈplænɪŋ/ | kế hoạch kế nhiệm |
| 15. employee turnover | np | /ɪmˈplɔɪi ˈtɜːnəʊvə/ | tỷ lệ thay thế nhân viên |
| 16. performance metrics | np | /pəˈfɔːməns ˈmɛtrɪks/ | chỉ số hiệu suất |
| 17. job description | np | /ʤɒb dɪˈskrɪpʃən/ | mô tả công việc |
| 18. onboarding process | np | /ˈɒnbɔːdɪŋ ˈprəʊsɛs/ | quá trình hội nhập |
| 19. conflict resolution | np | /ˈkɒnflɪkt ˌrɛzəˈluːʃən/ | giải quyết xung đột |
| 20. team building | np | /tiːm ˈbɪldɪŋ/ | xây dựng đội ngũ |
| 21. employee retention | np | /ɪmˈplɔɪi rɪˈtɛnʃən/ | giữ chân nhân viên |
| 22. compensation and benefits | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ænd ˈbɛnɪfɪts/ | tiền lương và phúc lợi |
| 23. performance improvement | np | /pəˈfɔːməns ɪmˈpruːvmənt/ | cải thiện hiệu suất |
| 24. human capital | np | /ˈhjuːmən ˈkæpɪtl/ | vốn nhân lực |
| 25. compensation structure | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈstrʌkʧə/ | cấu trúc đền bù |
| 26. employee advocacy | np | /ɪmˈplɔɪi ˈædvəkəsi/ | sự ủng hộ nhân viên |
| 27. performance evaluation | np | /pəˈfɔːməns ɪˌvæljʊˈeɪʃən/ | đánh giá hiệu suất |
| 28. leadership skills | np | /ˈliːdəʃɪp skɪlz/ | kỹ năng lãnh đạo |
| 29. talent management | np | /ˈtælɪnt ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý nhân tài |
| 30. employee recognition | np | /ɪmˈplɔɪi rɪkəɡˈnɪʃən/ | sự công nhận nhân viên |
| 31. job enrichment | np | /ʤɒb ɪnˈrɪʧmənt/ | làm phong phú công việc |
| 32. succession planning | np | /səkˈsɛʃən ˈplænɪŋ/ | kế hoạch kế thừa |
| 33. leadership pipeline | np | /ˈliːdəʃɪp ˈpaɪplaɪn/ | chuỗi lãnh đạo |
| 34. performance management | np | /pəˈfɔːməns ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý hiệu suất |
| 35. skills assessment | np | /skɪlz əˈsɛsmənt/ | đánh giá kỹ năng |
| 36. career development | np | /kəˈrɪə dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển sự nghiệp |
| 37. employee morale | np | /ɪmˈplɔɪi məˈræl/ | tinh thần nhân viên |
| 38. competency model | np | /ˈkɒmpɪtənsi ˈmɒdl/ | mô hình năng lực |
| 39. employee handbook | np | /ɪmˈplɔɪi ˈhændˌbʊk/ | sổ tay nhân viên |
| 40. compensation analysis | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən əˈnælɪsɪs/ | phân tích tiền lương |
| 41. employee orientation | np | /ɪmˈplɔɪi ˌɔːrɪɛnˈteɪʃən/ | định hướng nhân viên |
| 42. workforce planning | np | /ˈwɜːkfɔːs ˈplænɪŋ/ | lập kế hoạch lao động |
| 43. conflict management | np | /ˈkɒnflɪkt ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý xung đột |
| 44. leadership coaching | np | /ˈliːdəʃɪp ˈkəʊʧɪŋ/ | huấn luyện lãnh đạo |
| 45. employee performance | np | /ɪmˈplɔɪi pəˈfɔːməns/ | hiệu suất nhân viên |
| 46. job satisfaction survey | np | /ʤɒb ˌsætɪsˈfækʃən ˈsɜːveɪ/ | khảo sát sự hài lòng công việc |
| 47. talent pool | np | /ˈtælɪnt puːl/ | nguồn nhân tài |
| 48. workforce optimization | np | /ˈwɜːkfɔːs ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃən/ | tối ưu hóa lực lượng lao động |
| 49. employee productivity | np | /ɪmˈplɔɪi ˌprɒdʌkˈtɪvɪti/ | năng suất lao động |
| 50. diversity training | np | /daɪˈvɜːsɪti ˈtreɪnɪŋ/ | đào tạo đa dạng |
| 51. job rotation | np | /ʤɒb rəʊˈteɪʃən/ | luân chuyển công việc |
| 52. employee satisfaction | np | /ɪmˈplɔɪi ˌsætɪsˈfækʃən/ | sự hài lòng của nhân viên |
| 53. leadership assessment | np | /ˈliːdəʃɪp əˈsɛsmənt/ | đánh giá lãnh đạo |
| 54. workforce analytics | np | /ˈwɜːkfɔːs əˈnælɪtɪks/ | phân tích lực lượng lao động |
| 55. performance improvement plan | np | /pəˈfɔːməns ɪmˈpruːvmənt plæn/ | kế hoạch cải thiện hiệu suất |
| 56. employee assistance program | np | /ɪmˈplɔɪi əˈsɪstəns ˈprəʊɡræm/ | chương trình hỗ trợ nhân viên |
| 57. compensation planning | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈplænɪŋ/ | kế hoạch tiền lương |
| 58. job evaluation | np | /ʤɒb ɪˈvæljʊeɪʃən/ | đánh giá công việc |
| 59. talent retention | np | /ˈtælɪnt rɪˈtɛnʃən/ | giữ chân nhân tài |
| 60. employee health and safety | np | /ɪmˈplɔɪi hɛlθ ænd ˈseɪfti/ | sức khỏe và an toàn nhân viên |
| 61. organizational development | np | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənəl dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển tổ chức |
| 62. employee grievance | np | /ɪmˈplɔɪi ˈɡriːvəns/ | khiếu nại của nhân viên |
| 63. compensation benchmarking | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈbɛntʃˌmɑːkɪŋ/ | so sánh tiền lương |
| 64. employee alignment | np | /ɪmˈplɔɪi əˈlaɪnmənt/ | sự phù hợp của nhân viên |
| 65. job performance | np | /ʤɒb pəˈfɔːməns/ | hiệu suất công việc |
| 66. leadership potential | np | /ˈliːdəʃɪp pəˈtɛnʃəl/ | tiềm năng lãnh đạo |
| 67. employee handbook | np | /ɪmˈplɔɪi ˈhændˌbʊk/ | sổ tay nhân viên |
| 68. job classification | np | /ʤɒb ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/ | phân loại công việc |
| 69. employee advocacy | np | /ɪmˈplɔɪi ˈædvəkəsi/ | bảo vệ quyền lợi nhân viên |
| 70. talent strategy | np | /ˈtælɪnt ˈstrætədʒi/ | chiến lược nhân tài |
| 71. performance improvement | np | /pəˈfɔːməns ɪmˈpruːvmənt/ | cải thiện hiệu suất |
| 72. job redesign | np | /ʤɒb ˌriːdɪˈzaɪn/ | tái thiết kế công việc |
| 73. workforce engagement | np | /ˈwɜːkfɔːs ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | sự gắn kết của lực lượng lao động |
| 74. compensation review | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən rɪˈvjuː/ | xem xét đền bù |
| 75. employee relations | np | /ɪmˈplɔɪi rɪˈleɪʃənz/ | quan hệ nhân viên |
| 76. leadership capability | np | /ˈliːdəʃɪp ˌkeɪpəˈbɪlɪti/ | khả năng lãnh đạo |
| 77. employee turnover rate | np | /ɪmˈplɔɪi ˈtɜːnəʊvə reɪt/ | tỷ lệ thay thế nhân viên |
| 78. job rotation program | np | /ʤɒb rəʊˈteɪʃən ˈprəʊɡræm/ | chương trình luân chuyển công việc |
| 79. employee development | np | /ɪmˈplɔɪi dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển nhân viên |
| 80. skills inventory | np | /skɪlz ˈɪnvənˌtɔri/ | danh mục kỹ năng |
| 81. workforce integration | np | /ˈwɜːkfɔːs ˌɪntɪˈɡreɪʃən/ | tích hợp lực lượng lao động |
| 82. compensation policy | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈpɒlɪsi/ | chính sách tiền lương |
| 83. employee recognition program | np | /ɪmˈplɔɪi rɪkəɡˈnɪʃən ˈprəʊɡræm/ | chương trình công nhận nhân viên |
| 84. job restructuring | np | /ʤɒb ˌriːˈstrʌkʧərɪŋ/ | tái cấu trúc công việc |
| 85. workforce mobility | np | /ˈwɜːkfɔːs məʊˈbɪlɪti/ | sự di chuyển lực lượng lao động |
| 86. leadership training | np | /ˈliːdəʃɪp ˈtreɪnɪŋ/ | đào tạo lãnh đạo |
| 87. employee value proposition | np | /ɪmˈplɔɪi ˈvæljuː prɒpəˈzɪʃən/ | đề xuất giá trị nhân viên |
| 88. performance review | np | /pəˈfɔːməns rɪˈvjuː/ | đánh giá hiệu suất |
| 89. job competency | np | /ʤɒb ˈkɒmpɪtənsi/ | năng lực công việc |
| 90. workforce assessment | np | /ˈwɜːkfɔːs əˈsɛsmənt/ | đánh giá lực lượng lao động |
| 91. employee satisfaction survey | np | /ɪmˈplɔɪi ˌsætɪsˈfækʃən ˈsɜːveɪ/ | khảo sát sự hài lòng của nhân viên |
| 92. job performance standards | np | /ʤɒb pəˈfɔːməns ˈstændədz/ | tiêu chuẩn hiệu suất công việc |
| 93. leadership competencies | np | /ˈliːdəʃɪp ˈkɒmpɪtənsi/ | các năng lực lãnh đạo |
| 94. employee training program | np | /ɪmˈplɔɪi ˈtreɪnɪŋ ˈprəʊɡræm/ | chương trình đào tạo nhân viên |
| 95. compensation survey | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ˈsɜːveɪ/ | khảo sát tiền lương |
| 96. workforce engagement strategy | np | /ˈwɜːkfɔːs ɪnˈɡeɪdʒmənt ˈstrætədʒi/ | chiến lược gắn kết lực lượng lao động |
| 97. job role clarity | np | /ʤɒb rəʊl ˈklærɪti/ | rõ ràng vai trò công việc |
| 98. employee experience | np | /ɪmˈplɔɪi ɪksˈpɪəriəns/ | trải nghiệm của nhân viên |
| 99. workforce flexibility | np | /ˈwɜːkfɔːs ˌflɛksɪˈbɪlɪti/ | sự linh hoạt của lực lượng lao động |
| 100. compensation and rewards | np | /ˌkɒmpɛnˈseɪʃən ænd rɪˈwɔːdz/ | tiền lương và phần thưởng |
Chủ đề Management Issues: Thuật ngữ quản lý và vận hành
Các vấn đề quản lý là cốt lõi của mọi doanh nghiệp, và TOEIC thường xuyên kiểm tra từ vựng trong bối cảnh này. Từ corporate governance (quản trị doanh nghiệp) đến risk management (quản lý rủi ro), việc hiểu các thuật ngữ này là cần thiết để nắm bắt được cấu trúc và hoạt động của một tổ chức. Các đoạn văn thường mô tả việc ra quyết định chiến lược, thay đổi tổ chức hoặc giải quyết khủng hoảng.
Thí sinh cần làm quen với các cụm từ như strategic planning (lập kế hoạch chiến lược), organizational change (thay đổi tổ chức) và crisis management (quản lý khủng hoảng). Ngoài ra, những từ liên quan đến hiệu quả vận hành (operational efficiency) hay tuân thủ quy định (regulatory compliance) cũng rất quan trọng. Nắm bắt các khái niệm này không chỉ giúp bạn đạt điểm cao mà còn cung cấp nền tảng vững chắc về quản lý doanh nghiệp trong tiếng Anh.
| Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Dịch nghĩa |
|---|---|---|---|
| 1. corporate governance | np | /ˈkɔːpərɪt ˈɡʌvənəns/ | quản trị doanh nghiệp |
| 2. strategic planning | np | /strəˈtiːdʒɪk ˈplænɪŋ/ | lập kế hoạch chiến lược |
| 3. risk management | np | /rɪsk ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý rủi ro |
| 4. stakeholder engagement | np | /ˈsteɪkhəʊldə ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | sự tham gia của các bên liên quan |
| 5. organizational change | np | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənl ʧeɪndʒ/ | thay đổi tổ chức |
| 6. project management | np | /ˈprɒdʒɛkt ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý dự án |
| 7. crisis management | np | /ˈkraɪsɪs ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý khủng hoảng |
| 8. operational efficiency | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl ɪˈfɪʃənsi/ | hiệu quả vận hành |
| 9. leadership succession | np | /ˈliːdəʃɪp səkˈsɛʃən/ | kế nhiệm lãnh đạo |
| 10. financial performance | np | /faɪˈnænʃəl pəˈfɔːməns/ | hiệu suất tài chính |
| 11. corporate social responsibility | np | /ˈkɔːpərɪt ˈsəʊʃəl rɪˌspɒnsɪˈbɪlɪti/ | trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp |
| 12. regulatory compliance | np | /ˌrɛɡjʊˈleɪtəri kəmˈplaɪəns/ | tuân thủ quy định |
| 13. talent development | np | /ˈtælɪnt dɪˈvɛləpmənt/ | phát triển nhân tài |
| 14. succession planning | np | /səkˈsɛʃən ˈplænɪŋ/ | kế hoạch kế thừa |
| 15. performance metrics | np | /pəˈfɔːməns ˈmɛtrɪks/ | chỉ số hiệu suất |
| 16. corporate restructuring | np | /ˈkɔːpərɪt rɪˈstrʌkʧərɪŋ/ | tái cấu trúc doanh nghiệp |
| 17. change management | np | /ʧeɪndʒ ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý sự thay đổi |
| 18. strategic alignment | np | /strəˈtiːdʒɪk əˈlaɪnmənt/ | sự liên kết chiến lược |
| 19. operational risk | np | /ˌɒpəˈreɪʃənl rɪsk/ | rủi ro vận hành |
